| 1. | Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata |
|
| a)első fokon |
6 800 Ft
|
|
| b)másodfokon |
11 300 Ft
|
|
| 2. | Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való | |
| a)orvosi alkalmassági vizsgálata | ||
| aa)első fokon |
6 800 Ft
|
|
| ab)másodfokon |
11 300 Ft
|
|
| b)pszichológiai alkalmassági vizsgálata | ||
| ba)első fokon |
6 800 Ft
|
|
| bb)másodfokon |
11 300 Ft
|
|
| 3. | Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: | |
| aa)első fokon |
6 800 Ft
|
|
| ab)másodfokon |
10 100 Ft
|
|
| b)ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: | ||
| ba)első fokon | 4 500 Ft | |
| bb)másodfokon | 6 800 Ft | |
| c)ha a 60. életévét betöltötte: | ||
| ca)első fokon | 2 300 Ft | |
| cb)másodfokon | 4 500 Ft | |
| 4. | Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel | 4 500 Ft |
| 5. | Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett | |
| a)vérvétel | 3 000 Ft | |
| b)vizeletvétel | 1 500 Ft | |
| 6. | Látlelet kiadása | 3 300 Ft |
| 7. | Részeg személy detoxikálása | 6 800 Ft |
| 8. | Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása | 6 800 Ft |
| 9. | Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a)tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata |
|
| aa)az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 18 000 Ft | |
| ab)az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata | 14 600 Ft | |
| ac)az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata | 12 400 Ft | |
| b)I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági | ||
| vizsgálata | ||
| ba)az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 11 300 Ft | |
| bb)az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata | 9 100 Ft | |
| bc)az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata | 6 800 Ft | |
| c)III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági | 9 100 Ft | |
| vizsgálata | ||
| 10. | Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor | 6 800 Ft |
| 11. | Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata | 9 100 Ft |
| 12. | Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata | Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja |
| 13. | Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály | |
| aa)első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű | 26 900 Ft | |
| fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | ||
| ab)időszakos vizsgálat | 15 100 Ft | |
| b)2. egészségügyi osztály | ||
| ba)első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 12 900 Ft | |
| bb)időszakos vizsgálat | 8 600 Ft | |
| c)3. egészségügyi osztály | ||
| ca)első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű | 26 900 Ft | |
| fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | ||
| eb)időszakos vizsgálat | 15 100 Ft | |
| 14. | Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi | A mellkas-szűrővizsgálat közfinan-szírozásban érvényesíthető díja |
| hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges | ||
| járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt | ||
| szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe | ||
| vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi | ||
| szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti | ||
| korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről | ||
| szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési | ||
| intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül | ||
| 15. | A foglalkoztathatóság szakvéleményezése | 3 100 Ft/fő/eset |

